| Les grandes périodes architecturales du XXème siècle | Les circuits géographiques | ||||||||||||||||||||||||||
| Agen centre | |||||||||||||||||||||||||||
| Le premier quart du siècle | |||||||||||||||||||||||||||
| Agen agglomération | |||||||||||||||||||||||||||
| Les années 30-45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Casteljaloux | |||||||||||||||||||||||||||
| Les années 45-55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fumel | |||||||||||||||||||||||||||
| Les années 60-70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marmande | |||||||||||||||||||||||||||
| Les années 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nérac | |||||||||||||||||||||||||||
| La dernière décennie | |||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve-sur-Lot centre | |||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve-sur-Lot agglomération | |||||||||||||||||||||||||||
| Les réhabilitations | |||||||||||||||||||||||||||
| Le patrimoine du XXème siècle en Lot-et-Garonne est très mal connu. L'image que s'en fait le grand public est confuse et mérite d'être révélée à ses yeux. Afin de contribuer à la dimension pédagogique des Journées du Patrimoine et de nourrir le débat autour de cette manifestation de grande envergure, le C.A.U.E. 47, entouré de ses partenaires, s'est donné pour objectif de réaliser un document de sensibilisation retraçant l'évolution de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain en Lot-et-Garonne au XXème siècle. |
Ce document regroupe par secteur géographique (Agen, Fumel, Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot, ...) de façon thématique, des documents photographiques commentés sur des bâtiments, des aménagements ou des ensembles urbains significatifs par rapport à l'évolution de l'architecture au cours du siècle. Il s'articule autour de circuits étudiés dans les périmètres des principales agglomérations du département en fonction des vertus pédagogiques des bâtiments identifiés. |
||||||||||||||||||||||||||